HomeAbout MeAll CENTRAL COAST ListingsAutomatic E-Mail ListingsFeatured ListingsOpen House SearchToday's RatesMortgage CalculatorSend Us a ReferralCentral Coast NewsYour Home's ValueBuyer ReportsSeller ReportsFree Relocation GuideReal Estate NewsLocal and State InfoSchool SearchGet Pre-QualifiedReal Estate GlossaryContact Office
Re/Max Del Oro
857 Santa Rosa Street
San Luis Obispo, CA 93401
Phone: (805) 440-6634
Fax: (888) 355-4711
Contact Page
857 Santa Rosa Street
San Luis Obispo, CA 93401
Phone: (805) 440-6634
Fax: (888) 355-4711
Contact Page
Compilation of Weekly Survey Data for 2012
2012 Weekly Mortgage Rates Data
February 16, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.84 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
February 9, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.16 % | 2.83 % | 2.78 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
February 2, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.14 % | 2.80 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 26, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.98 % | 3.24 % | 2.85 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 19, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88 % | 3.17 % | 2.82 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 12, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.89 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 5, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.91 % | 3.23 % | 2.86 % | 2.80 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |



Equal Housing Opportunity |